Kcpe Results Grading
Kcpe Results Grading
81 – 100 A
74 – 80 A-
67 – 73 B+
60 – 66 B
53 – 59 B-
46 – 52 C+
39 – 45 C
32 – 38 C-
25 – 31 D+
18 – 24 D
11 – 17 D-
07 – 10 E
University Grading
GRADE | SCALE | GRADE DESCRIPTION | US GRADE |
A | 70.00 – 100.00 | First Class Honours | A |
B | 60.00 – 69.00 | Second Class Honours (Upper) | A- |
C | 50.00 – 59.00 | Second Class Honours (Lower) | B |
D | 40.00 – 49.00 | Pass | C |
E | 0.00 – 39.00 | Fail | F |
KCSE (Kenya Certificate of Secondary Education)
GRADE | SCALE | US GRADE |
A | 80.00 – 100.00 | A |
A- | 75.00 – 79.99 | A- |
B+ | 70.00 – 74.99 | B+ |
B | 65.00 – 69.99 | B |
B- | 60.00 – 64.99 | B- |
C+ | 55.00 – 59.99 | C+ |
C | 50.00 – 54.99 | C |
C- | 45.00 – 49.99 | C- |
D+ | 40.00 – 44.99 | D+ |
D | 35.00 – 39.99 | D |
D- | 30.00 – 34.99 | D- |
F | 0.00 – 29.99 | F |
Most Common Grading
GRADE | SCALE | US GRADE |
A | 70.00 – 100.00 | A |
A- | 65.00 – 69.99 | A- |
B+ | 60.00 – 64.99 | B+ |
B | 50.00 – 59.99 | B |
C+ | 45.00 – 49.99 | C+ |
C | 40.00 – 44.99 | C |
F | 0.00 – 39.99 | F |
Most Common Secondary Level
GRADE | SCALE | US GRADE |
A | 12.00 | A+ |
A- | 11.00 – 11.99 | A |
B+ | 10.00 – 10.99 | A- |
B | 9.00 – 9.99 | B+ |
B- | 8.00 – 8.99 | B |
C+ | 7.00 – 7.99 | C+ |
C | 6.00 – 6.99 | C |
C- | 5.00 – 5.99 | C- |
D+ | 4.00 – 4.99 | D |
D | 3.00 – 3.99 | D |
D- | 2.00 – 2.99 | D |